ActiveFlow 运动连体衣 尺码表
尺码表
ActiveFlow 连体衣
| 字母尺码 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 腰围 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 臀围(腰线下 20 厘米) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 总长(从肩部起) | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| 内长 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| 裤脚口 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
| 前裆高 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 后裆高 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
尺寸单位:厘米
Earn points
1
123
1
Powered by Line Loyalty
发票
开票信息
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
发票类型
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.
Vuoi uscire senza salvare?
I dati di fatturazione inseriti andranno persi.