Guia de tamanhos – Macacão ActiveFlow
Guia de tamanhos
Macacão ActiveFlow
| Tamanho alfabético | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Ancas (20 cm abaixo da cintura) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Comprimento total (a partir do ombro) | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| Comprimento entrepernas | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Abertura da perna | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
| Altura do gancho frontal | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Altura do gancho traseiro | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Medidas em centímetros
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.