Guia de tamanhos – Top AirFlow Active
Guia de tamanhos
Top AirFlow Active
| Tamanho alfabético | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cintura | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Comprimento lateral | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Altura reta da cava | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Abertura do decote | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Profundidade do decote frontal | 8.1 | 8.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 |
Medidas em centímetros
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.