Guida alle taglie – Shorts AirFlow Active
Tabella taglie
Short AirFlow Active
| Taglia alfabetica | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Fianchi (20 cm dalla vita) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Lunghezza laterale | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Lunghezza interno gamba | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Apertura gamba | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Altezza cavallo anteriore | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Altezza cavallo posteriore | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Misure in centimetri
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.