Guida alle taglie – Jumpsuit ActiveFlow
Tabella taglie
Jumpsuit ActiveFlow
| Taglia alfabetica | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Fianchi (20 cm dalla vita) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Lunghezza totale (dalla spalla) | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| Lunghezza interno gamba | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Apertura gamba | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
| Altezza cavallo anteriore | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Altezza cavallo posteriore | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Misure in centimetri
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.