Guía de tallas – Sujetador deportivo MotionWave
Guía de tallas
Sujetador MotionWave
| Talla alfabética | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Parte inferior | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Largo lateral | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Largo del tirante | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Abertura del escote | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Medidas en centímetros
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.