Guía de tallas – Shorts AirFlow Active
Guía de tallas
Short AirFlow Active
| Talla alfabética | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Cadera (20 cm desde la cintura) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Largo lateral | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Largo de entrepierna | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Abertura de pierna | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Altura de tiro delantero | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Altura de tiro trasero | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Medidas en centímetros
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.