Guía de tallas – Mono ActiveFlow
Guía de tallas
Mono ActiveFlow
| Talla alfabética | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cadera (20 cm desde la cintura) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Largo total (desde el hombro) | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
| Largo de entrepierna | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Abertura de pierna | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
| Altura de tiro delantero | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Altura de tiro trasero | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Medidas en centímetros
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.