Таблица размеров – Легинсы AirFlow Active
Таблица размеров
Легинсы AirFlow Active
| Буквенный размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Талия | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Бедра (20 см от талии) | 39 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Длина по боковому шву | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Длина по внутреннему шву | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
| Ширина низа штанины | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
| Высота посадки спереди | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Размеры в сантиметрах
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.